Nuovi LEA in Gazzetta Ufficiale: Esenzione 016 e 008 ecco le novità
Con i nuovi LEA (livelli Essenziali di Assistenza) in Gazzetta Ufficiale dal 18 marzo, le prestazioni in esenzione comprese nell’elenco dell’esenzione 016 (Epatite Cronica attiva) e 008 (Cirrosi Epatica) subiscono dei cambiamenti.
Evidenziamo alcune novità: la possibilità di avere in esenzione l’HCV RNA quantitativo solo in caso di terapia, e la genotipizzazione del virus C.
EpaC sta analizzando il nuovo elenco e chiederà informazioni su alcuni aspetti non chiari che sono soggetti ad interpretazione e quindi molto vaghi e meritevoli di una circolare interpretativa da parte del Ministero della Salute.
Proponiamo qui sotto la tabella delle esenzioni aggiornata
016.571.4 - EPATITE CRONICA (ATTIVA) | |
Prestazioni LEA 2017 esenzione 016 | |
CODICE | ESAME |
89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.05.5 | ALFA 1 FETOPROTEINA [S/La/Alb] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
90.22.5 | FERRO [S] |
90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.39.4 | RAME [S/U] |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.69.4 | IMMUNOGLOBULINE IgA, IgG o IgM (Ciascuna) |
90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) |
91.17.3 | VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (Previa reazione polimerasica a catena) |
91.17.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA |
91.17.5 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg |
91.18.2 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg |
91.18.3 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg |
91.18.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg |
91.18.5 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg |
91.19.3 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA |
91.19.5 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI |
91.20.2 | VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA |
91.20.3 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI |
91.36.5 | ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali |
91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |
88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo |
50.11 | BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DEL FEGATO Aspirazione diagnostica del fegato |
91.41.2 | ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: AGOBIOPSIA EPATICA |
Limitatamente ai soggetti di età inferiore a 40 anni: | |
90.05.4 | ALFA 1 ANTITRIPSINA [S] |
90.12.5 | CERULOPLASMINA |
90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] |
In caso di trattamento con Interferone | |
91.19.4 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA |
90.42.1 | TIREOTROPINA (TSH) |
90.42.3 | TIROXINA LIBERA (FT4) |
90.43.3 | TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) |
90.47.3 | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) |
90.51.5 | ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) |
90.52.1 | ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) |
90.52.2 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) |
90.52.3 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore) |
90.52.4 | ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) |
90.52.5 | ANTICORPI ANTI ORGANO |
90.54.4 | ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) |
90.44.6 | VITAMINA D |
008.571.2/.571.5/.571.6 - CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE | |
Prestazioni LEA 2017 esenzione 008 | |
CODICE | ESAME |
89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.05.5 | ALFA 1 FETOPROTEINA [S/La/Alb] |
90.7.5 | AMMONIO [P] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA |
90.13.5 | CLORURO [S/U/dU] |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
90.16.3 | CREATININA [S/U/dU/La] |
90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] |
90.22.5 | FERRO [S] |
90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] |
90.30.2 | LIPASI [S] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.38.5 | PROTEINE [S/U/dU/La] |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.42.4 | TRANSFERRINA (Capacità ferrolegante) |
90.43.2 | TRIGLICERIDI |
90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) |
90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) |
91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |
87.44.1 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) |
88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia dell' addome completo (88.76.1) |
45.13 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] Endoscopia dell' intestino |
La Redazione